Willkommen auf SCHLEHENLIKöR.DE

schlehenlikör.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Likör

Startseite > Likör

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
VI Amerikanische Jungferninseln 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
AU Australien 30.11.2023 AUD1.6542 0.60452
BV Bouvetinsel 30.11.2023 NOK11.7200 0.08532
BR Brasilien 30.11.2023 BRL5.3984 0.18524
VG Britische Jungferninseln 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
BG Bulgarien 30.11.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 30.11.2023 CNY7.8008 0.12819
CK Cookinseln 30.11.2023 NZD1.7762 0.563
DK Dänemark 30.11.2023 DKK7.4548 0.13414
EC Ecuador 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
FO Färöer-Inseln 30.11.2023 DKK7.4548 0.13414
GL Grönland 30.11.2023 DKK7.4548 0.13414
GU Guam 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
HT Haiti 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
HM Heard- und McDonald-Inseln 30.11.2023 AUD1.6542 0.60452
IN Indien 30.11.2023 ISK150.70 0.00664
ID Indonesien 30.11.2023 IDR16981.14 6.0E-5
IS Island 30.11.2023 HUF380.75 0.00263
IL Israel 30.11.2023 ILS4.0597 0.24632
JP Japan 30.11.2023 JPY161.19 0.0062
CA Kanada 30.11.2023 CAD1.4870 0.67249
KI Kiribati 30.11.2023 AUD1.6542 0.60452
CC Kokosinseln 30.11.2023 AUD1.6542 0.60452
LI Liechtenstein 30.11.2023 CHF0.9562 1.04581
MY Malaysia 30.11.2023 MYR5.0933 0.19634
MH Marshall-Inseln 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
MX Mexiko 30.11.2023 MXN19.0235 0.05257
FM Mikronesien 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
NA Namibia 30.11.2023 ZAR20.5703 0.04861
NR Nauru 30.11.2023 AUD1.6542 0.60452
NZ Neuseeland 30.11.2023 NZD1.7762 0.563
NU Niue 30.11.2023 NZD1.7762 0.563
MP Nördliche Marianen 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
NF Norfolkinsel 30.11.2023 AUD1.6542 0.60452
NO Norwegen 30.11.2023 NOK11.7200 0.08532
PW Palau 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
PA Panama 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
PH Philippinen 30.11.2023 PHP60.623 0.0165
PN Pitcairn 30.11.2023 NZD1.7762 0.563
PL Polen 30.11.2023 PLN4.3490 0.22994
PR Puerto Rico 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
RO Rumänien 30.11.2023 RON4.9718 0.20113
SE Schweden 30.11.2023 SEK11.4308 0.08748
CH Schweiz 30.11.2023 CHF0.9562 1.04581
SG Singapur 30.11.2023 SGD1.4602 0.68484
ZA Südafrika 30.11.2023 ZAR20.5703 0.04861
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 30.11.2023 GBP0.86368 1.15784
KR Südkorea 30.11.2023 KRW1418.78 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 30.11.2023 NOK11.7200 0.08532
TH Thailand 30.11.2023 THB38.494 0.02598
TL Timor-Leste 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
TK Tokelau 30.11.2023 NZD1.7762 0.563
CZ Tschechien 30.11.2023 CZK24.292 0.04117
TR Türkei 30.11.2023 TRY31.5441 0.0317
TC Turks- und Caicosinseln 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
HU Ungarn 30.11.2023 HUF380.75 0.00263
US USA 30.11.2023 USD1.0931 0.91483
GB Vereinigtes Königreich 30.11.2023 GBP0.86368 1.15784
CX Weihnachtsinsel 30.11.2023 AUD1.6542 0.60452